Sociedad

FECHAS DE COBRO Y CALENDARIO DE PAGO PARA JUBILADOS

Ya se encuentran disponibles los calendarios de pagos de enero 2023 para jubilados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Las fechas establecidas se definen a partir de la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC)

0 y 1: martes 3 de enero de 2023.

2 y 3: miércoles 4 de enero de 2023.

4 y 5: jueves 5 de enero de 2023.

6 y 7: viernes 6 de enero de 2023.

8 y 9: lunes 9 de enero de 2023.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

0: martes 10 de enero de 2023.

1: miércoles 11 de enero de 2023.

2: jueves 12 de enero de 2023.

3: viernes 13 de enero de 2023.

4: lunes 16 de enero de 2023.

5: martes 17 de enero de 2023.

6: miércoles 18 de enero de 2023.

7: jueves 19 de enero de 2023.

8: viernes 20 de enero de 2023.

9: lunes 23 de enero de 2023.

Jubilados y pensionados con haberes mayores

0 y 1: martes 24 de enero de 2023.

2 y 3: miércoles 25 de enero de 2023.

4 y 5: jueves 26 de enero de 2023.

6 y 7: viernes 27 de enero de 2023.

8 y 9: lunes 30 de enero de 2023.

Artículos Relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior